Informationsteknik - Studieplan
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamarbete och innovation | 5 | 1 |
Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
English Professional Communication (IA) | 5 | 1 |
Tietotekniikan suomi | 5 | 1 |
Svenska och kommunikation för ingenjörer | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Webbutveckling | 5 | 1 |
Front-end programmering | 5 | 1 |
Back-end programmering | 5 | 1 |
Webbkommunikation, databaser och CMS | 5 | 1 |
Ramverk och webbapplikationer | 5 | 2 |
Visualisering av information | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Matematisk programmering | 5 | 1 |
Vektorer och krafter | 5 | 1 |
Statistik och sannolikhet | 5 | 1 |
Oscillation och partikelsystem | 5 | 2 |
Datastrukturer och algoritmer | 5 | 2 |
IT-juridik och etik | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Nätverksprotokoll och datasäkerhet | 5 | 2 |
Webbtjänster och molnteknologi | 5 | 3 |
Mjukvaruutvecklingsprocessen - DevOps | 5 | 3 |
Autonoma agenter | 5 | 3 |
Design av analytiska system | 5 | 3 |
Cloud Native Apps | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Datorseende | 5 | 3 |
Deskriptiv analytik - Data/Text mining | 5 | 3 |
Prediktiv analytik | 5 | 3 |
Beslutsstödsystem och verifikation | 5 | 4 |
Preskriptiv analytik | 5 | 4 |
Maskininlärning och optimering | 5 | 4 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik 1 | 15 | 4 |
Praktik 2 | 15 | 4 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Företagsekonomins grunder | 5 | 2 |
Ekonomistyrningens grunder | 5 | 2 |
Introduktion till turismindustrin | 5 | 2 |
Affärslogistikens grunder | 5 | 2 |
Marknadsföringens grunder | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Entrepreneurship | 15 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Främmande språk | 10 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
UX & UI | 5 | 2 |
Games Theory & Design | 10 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Projekt | 5 | 2 |
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Databearbetning | 5 | 3 |
Ledning av utvecklings- och forskningsprojekt | 5 | 3 |
Metodologi och examensseminarium | 5 | 3 |
Lärdomsprov | 15 | 4 |