Mechanical and Sustainable Engineering - Studieplan
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamarbete och innovation | 5 | 1 |
Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Matematik 0 | 0 | 1 |
Linjär Algebra | 5 | 1 |
Differentialkalkyl | 5 | 2 |
Integralkalkyl | 5 | 2 |
Teknisk kemi | 5 | 1 |
Teknisk fysik | 5 | 1 |
Introduktion till programmering och automation | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Miljö och resurser | 5 | 1 |
Hållbar energi och material | 5 | 2 |
Livscykelanalys | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknisk ritning | 5 | 1 |
Computer Aided Design | 5 | 1 |
Programmering | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Materialkemi | 5 | 2 |
Tillverkning och processer | 5 | 2 |
Materialegenskaper | 5 | 2 |
Kompositer | 5 | 3 |
Värmeöverföring | 5 | 3 |
Materialval | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Statik | 5 | 2 |
Materialmekanik | 5 | 2 |
Digital tillverkning | 5 | 3 |
Finita elementanalys | 5 | 3 |
Dynamik | 5 | 3 |
Computer Aided Engineering | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
English Professional Communication MSE | 5 | 1 |
Swedish for Beginners 1 | 5 | 2 |
Swedish for Beginners 2 | 5 | 2 |
Tekniikan suomi | 5 | 2 |
Svenska på mellannivå B1-B2 | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik 1 | 15 | 4 |
Praktik 2 | 15 | 4 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Circular Economy Principles | 5 | 2 |
Circular Economy Sectors | 5 | 2 |
Circular Economy Indicators | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Strömningsteknik | 5 | 3 |
Formkonstruktion | 5 | 3 |
Processing Methods and Optimization | 5 | 4 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Hållbar produktdesign | 5 | 3 |
Viscoelasticity | 5 | 3 |
Materialanalys | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Projekt | 15 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Finnish for Beginners I | 5 | 1 |
Finnish for Beginners II | 5 | 1 |
Finnish for Beginners III | 5 | 1 |
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Skriftlig forskningsmetodik | 5 | 3 |
Examensseminarium | 5 | 4 |
Dataanalys | 5 | 4 |
Lärdomsprov | 15 | 4 |