Kulturproducent - Studieplan
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamarbete och innovation | 5 | 1 |
Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Svenska för kulturproducenter | 5 | 1 |
Arbetslivsfinska för kulturproducenter | 5 | 2 |
Engelska | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Introduktion till kulturproduktion | 5 | 1 |
Evenemangsproduktion | 10 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Mediehistoria | 5 | 1 |
Social- och servicedesign (RSA) | 5 | 2 |
Akademiskt skrivande KP | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Projekthantering inom den kreativa branschen | 5 | 2 |
Yrkespraktik 1 | 15 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Drama och Storytelling | 5 | 1 |
Konstnärlig produktion | 5 | 1 |
Trender i konst och kultur | 5 | 1 |
Publikarbete | 5 | 3 |
Tillämpad konst | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Kulturpolitik och kulturarv | 5 | 2 |
Den kreativa sektorns särdrag | 5 | 2 |
Kulturekonomi | 5 | 2 |
Internationell kulturverksamhet | 10 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen | 5 | 1 |
Upphovsrätt | 5 | 2 |
Entreprenörskap inom den kreativa branschen | 5 | 3 |
Pitching and Negotiating for Creative Entrepreneurs | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Artist Management | 5 | 2 |
Förändringsledarskap och ledarskap för kreativitet | 5 | 3 |
Professionell identitet och nätverk | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Yrkespraktik 2 | 15 | 4 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Studieenhet | 15 | 4 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Studieenhet | 15 | 4 |
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Metodik | 5 | 3 |
Examensseminarium | 5 | 3 |
Lärdomsprov | 15 | 4 |
Kunskapsutveckling | 5 | 3 |