Idrottsinstruktör - Studieplan
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 135 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Svenska och kommunikation för idrott | 5 | 1 |
Liikkunta-alan suomi | 5 | 3 |
English Professional Communication II | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Människans uppbyggnad, funktion, utveckling och inlärning | 10 | 1 |
Människan i rörelse | 5 | 1 |
Idrottspedagogik och -didaktik | 10 | 1 |
Hälsopromotion | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Näringslära | 5 | 1 |
Belastnings- och idrottsfysiologi | 5 | 1 |
Coaching | 5 | 2 |
Test- och träningslära | 10 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Anpassad motion | 5 | 2 |
Motoriska aktiviteter | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Hälsokommunikation | 5 | 2 |
Sports Management (Alternativ studie) | 5 | 3 |
Hälsofrämjande arbetsplats (Alternativ studie) | 5 | 3 |
Evenemangsplanering | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Hälsofrämjande arenor, samfund och samhällen | 5 | 2 |
Hälso- och idrottspsykologi | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik inom idrottsdidaktik- och pedagogik | 10 | 2 |
Praktik inom tillämpad träning och motion | 5 | 2 |
Praktik i träning och hälsa | 5 | 3 |
Administrativ praktik | 10 | 3 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Alternativ praktik | 10 | 4 |
Idrottsnäring | 5 | 0 |
Coaching inom idrott och välbefinnande | 10 | 4 |
Arbetslivsrelaterade projekt | 15 | 4 |
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Kunskapsutveckling och metodikens grunder | 5 | 1 |
Fördjupad metodik | 5 | 3 |
Tillämpad metodik | 5 | 3 |
Lärdomsprov | 15 | 3 |