Hälsovårdare - Studieplan
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamarbete och innovation | 5 | 2 |
Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 195 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 | 2 | 1 |
Svenska och kommunikation för vårdbranschen 2 | 3 | 3 |
Hoitoalan suomi 1 | 3 | 1 |
Hoitoalan suomi 2 | 2 | 3 |
English Professional Communication | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik: Grundvård | 5 | 1 |
Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden | 5 | 1 |
Vårdandets grunder | 10 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik: Inre medicinsk vård | 10 | 1 |
Inremedicinsk vård | 10 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik: Kirurgisk vård och lärande inom vården | 15 | 2 |
Kirurgisk vård | 5 | 2 |
Vårdpedagogik och poliklinisk vård | 5 | 2 |
eHälsa och digital handledning i vården | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Clinical Practice: Care in various ethical settings, Vård i olika etiska sammanhang | 15 | 2 |
Vård i olika etiska sammanhang | 10 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik: Hemvård | 7 | 3 |
Praktik: Psykiatrisk vård | 7 | 3 |
Hemvård och psykiatrisk vård | 10 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik: Barnsäng | 5 | 4 |
Praktik: Mödra- och barnrådgivning | 10 | 4 |
Barnfamiljer och hälsa | 5 | 4 |
Graviditet och hälsa | 5 | 4 |
Hälsa för barn och unga | 5 | 4 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik: Skol- och studerandehälsovård, | 5 | 4 |
Praktik: Öppenvård | 5 | 4 |
Folkhälsoarbete | 5 | 4 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik: Företagshälsovård | 5 | 4 |
Arbete och hälsa | 5 | 4 |
Utvecklingsarbete för hälsovårdare | 5 | 4 |
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Vårdvetenskapens och metodikens grunder | 5 | 1 |
Fördjupad metodik | 5 | 3 |
Tillämpad metodik | 5 | 3 |
Lärdomsprov | 15 | 3 |