Film och media: Online media - Studieplan
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamarbete och innovation | 5 | 1 |
Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Mediespråk | 5 | 1 |
Engelska (MK) | 5 | 2 |
Arbetslivsfinska för medie- och multimediebranschen | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Introduktion till berättande | 10 | 1 |
Mediehistoria | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Entreprenörskap inom den kreativa branschen | 5 | 3 |
Introduktion till medieproduktion | 10 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Critical Media Analysis | 5 | 2 |
Innehållsproduktion och skapande av nätverk | 5 | 2 |
Arbetslivskommunikation och akademiskt skrivande för kulturfältet | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Webbdesign | 10 | 1 |
Introduktion till design | 5 | 1 |
Visuell webbdesign | 5 | 2 |
Visuell design och identitet | 5 | 2 |
Utvecklingsprojekt inom Online Media | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
UX & UI | 5 | 2 |
Pitching Ideas | 5 | 2 |
Portfolio design och presentation | 10 | 2 |
Koncept design | 5 | 2 |
Rörlig grafik och design | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Produktion i broadcastmiljö | 5 | 3 |
Slutproduktion - Online media | 10 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik | 30 | 4 |
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Metodik | 5 | 3 |
Kunskapsutveckling | 5 | 3 |
Examensseminarium | 5 | 3 |
Lärdomsprov | 15 | 4 |