Energi- och miljöteknik - Studieplan
Observera att små förändringar kan ske inom de egentliga studierna. För den senaste informationen rekommenderar vi att du är i kontakt med utbildningsansvarig.
Allmänbildande studier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknologi och lärande | 5 | 1 |
Teamarbete och innovation | 5 | 1 |
Etisk och hållbar samhällsutveckling | 5 | 1 |
Professionsspecifika studier 180 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Linjär algebra | 5 | 1 |
Differentialkalkyl | 5 | 2 |
Integralkalkyl | 5 | 2 |
Teknisk kemi | 5 | 1 |
Introduktion till programmering och automation | 5 | 1 |
Teknisk fysik | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Miljö och resurser | 5 | 1 |
Hållbar energi och material | 5 | 2 |
Livscykelanalys | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teknisk ritning | 5 | 1 |
Datorstödd planering (CAD) | 5 | 1 |
Programmering | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
English Professional Communication EEE | 5 | 1 |
Svenska och kommunikation för ingenjörer | 5 | 1 |
Tekniikan suomi | 5 | 2 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Teoretisk elektroteknik | 5 | 2 |
Mätteknik | 5 | 2 |
Elsystemteknik | 5 | 2 |
Automation | 5 | 2 |
Kraftelektronik | 5 | 3 |
Omvandlarteknologi | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Maskininlärning | 5 | 2 |
Sakernas internet | 5 | 2 |
Neurala nätverk | 5 | 2 |
Smarta system | 5 | 3 |
Gränssnitt för smarta system | 5 | 3 |
Energiteknisk simulering | 5 | 4 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Termodynamik | 5 | 2 |
Värmeöverföring | 5 | 2 |
Energiproduktionens miljöpåverkan | 5 | 3 |
El- och värmeproduktion | 5 | 3 |
Förnybar energiproduktion | 5 | 3 |
Energisystemens ekonomi | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Mätgivare, mätsignaler och datakommunikation | 5 | 2 |
Modellering, identifiering och simulering | 5 | 2 |
Styrteknik | 5 | 3 |
Reglerteknik | 5 | 3 |
Robotteknik | 5 | 3 |
Modellprediktiv och multivariabel reglering | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Elsäkerhet | 5 | 3 |
Elplanering | 5 | 3 |
Elmaskinlära | 5 | 4 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Tillämpade smarta system | 15 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Praktik 1 | 15 | 4 |
Praktik 2 | 15 | 4 |
Utvecklingsstudier 15 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Ingenjörsmatematik | 5 | 1 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Circular Economy Principles | 5 | 3 |
Circular Economy Sectors | 5 | 3 |
Circular Economy Indicators | 5 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Projekt | 15 | 3 |
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Främmande språk 1 | 5 | |
Främmande språk 2 | 5 | |
Främmande språk 3 | 5 |
Forskningsstudier 30 ECTS
Namn | Studiepoäng | Studieår |
---|---|---|
Skriftlig forskningsmetodik | 5 | 3 |
Examensseminarium | 5 | 4 |
Dataanalys | 5 | 4 |
Lärdomsprov | 15 | 4 |