Ansökningsstatistik
Här hittar du ansökningssiffror från tidigare år.
På vipunen.fi Extern länk finns utförligare statistik för den som är intresserad. Den finska versionen har flera rapporter än den svenska.
Antagningsstatistik 2024
Utbildning | Förstahandssökande | Alla sökande (önskemål 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen |
---|---|---|---|
Barnmorska (YH), dagstudier | 26 | 93 | 17 |
Ergoterapeut (YH), flerform | 19 | 61 | 17 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 57 | 166 | 26 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 37 | 106 | 19 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 8 | 56 | 9 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 20 | 65 | 19 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 32 | 98 | 33 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 55 | 158 | 44 |
Ingenjör (YH), Materialteknik och hållbarhet, dagstudier | 12 | 71 | 14 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 12 | 47 | 7 |
Medianom (YH), Film och media, Foto och klipp, dagstudier | 23 | 40 | 6 |
Medianom (YH), Film och media, Ljudarbete, dagstudier | 7 | 17 | 7 |
Medianom (YH), Film och media, Manus och regi, dagstudier | 13 | 30 | 8 |
Medianom (YH), Film och media, Online Media, dagstudier | 19 | 60 | 14 |
Medianom (YH), Film och media, Producentskap, dagstudier | 5 | 27 | 6 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 25 | 111 | 31 |
Socionom (YH), dagstudier | 41 | 150 | 31 |
Socionom (YH), flerform | 45 | 132 | 26 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 116 | 492 | 80 |
Ansökningsstatistik 2023
Utbildning | Förstahandssökande | Alla sökande (önskemål 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen |
---|---|---|---|
Barnmorska (YH), dagstudier | 24 | 94 | 16 |
Ergoterapeut (YH), flerform | 23 | 92 | 20 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 61 | 161 | 25 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 31 | 91 | 11 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 9 | 56 | 16 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 25 | 102 | 27 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 32 | 119 | 43 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 70 | 204 | 41 |
Ingenjör (YH), Materialteknik och hållbarhet, dagstudier | 8 | 67 | 14 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 6 | 27 | 7 |
Medianom (YH), Film och media, Foto och klipp, dagstudier | 21 | 46 | 7 |
Medianom (YH), Film och media, Ljudarbete, dagstudier | 9 | 22 | 6 |
Medianom (YH), Film och media, Manus och regi, dagstudier | 11 | 29 | 6 |
Medianom (YH), Film och media, Online Media, dagstudier | 18 | 52 | 16 |
Medianom (YH), Film och media, Producentskap, dagstudier | 5 | 27 | 5 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 29 | 110 | 29 |
Socionom (YH), dagstudier | 42 | 144 | 31 |
Socionom (YH), flerform | 33 | 99 | 20 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 123 | 452 | 60 |
Ansökningsstatistik 2022
Utbildning | Förstahandssökande | Alla sökande (önskemål 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen |
---|---|---|---|
Barnmorska (YH), dagstudier | 18 | 90 | 15 |
Ergoterapeut (YH), flerform | 39 | 99 | 21 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 66 | 204 | 24 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 45 | 114 | 24 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 9 | 60 | 15 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 30 | 99 | 24 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 27 | 120 | 36 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 84 | 204 | 45 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 9 | 75 | 18 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 18 | 57 | 12 |
Medianom (YH), Film och media, Foto och klipp, dagstudier | 12 | 39 | 6 |
Medianom (YH), Film och media, Ljudarbete, dagstudier | 12 | 15 | 6 |
Medianom (YH), Film och media, Manus och regi, dagstudier | 12 | 33 | 6 |
Medianom (YH), Film och media, Online Media, dagstudier | 27 | 60 | 18 |
Medianom (YH), Film och media, Producentskap, dagstudier | 1-4 | 18 | 6 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 15 | 111 | 21 |
Sjukskötare (YH), flerformsstudier, tvåspråkig utbildning (finska-svenska), i samarbete med DIAK: Yrkeshögskolan Arcada | 9 | 39 | 1-4 |
Socionom (YH), dagstudier | 42 | 174 | 27 |
Socionom (YH), flerform | 36 | 117 | 21 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 114 | 465 | 69 |
Ansökningsstatistik 2021
Utbildning | Förstahandssökande | Alla sökande (önskemål 1-6) | Sökande som tackat ja till studieplatsen |
---|---|---|---|
Barnmorska (YH), dagstudier | 28 | 81 | 16 |
Ergoterapeut (YH), dagstudier | 15 | 85 | 22 |
Fysioterapeut (YH), dagstudier | 89 | 226 | 27 |
Förstavårdare (YH), dagstudier | 69 | 150 | 21 |
Hälsovårdare (YH), dagstudier | 24 | 81 | 15 |
Idrottsinstruktör (YH), dagstudier | 23 | 111 | 26 |
Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik, dagstudier | 26 | 110 | 31 |
Ingenjör (YH), informationsteknik, dagstudier | 88 | 205 | 45 |
Ingenjör (YH), process- och materialteknik, dagstudier | 20 | 76 | 14 |
Kulturproducent (YH), dagstudier | 19 | 70 | 15 |
Medianom (YH), mediekultur, Foto och klipp, dagstudier | 22 | 46 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Ljudarbete, dagstudier | 14 | 26 | 6 |
Medianom (YH), mediekultur, Manus och regi, dagstudier | 8 | 31 | 7 |
Medianom (YH), mediekultur, Online Media, dagstudier | 26 | 65 | 18 |
Medianom (YH), mediekultur, Producentskap, dagstudier | 6 | 20 | 4 |
Sjukskötare (YH), dagstudier | 31 | 133 | 31 |
Sjukskötare (YH), flerformsstudier, tvåspråkig utbildning (finska-svenska), i samarbete med DIAK: Yrkeshögskolan Arcada | 14 | 58 | 7 |
Socionom (YH), dagstudier | 50 | 198 | 30 |
Socionom (YH), flerform | 63 | 160 | 20 |
Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier | 160 | 554 | 65 |